Company [観光関連産業の参加企業一覧]
株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント 豊洲事業所(施設名:ホテルJALシティ東京 豊洲)
勤務地はホテルJALシティ東京 豊洲で、転勤は原則ありません。2019年12月に開業、高機能なサービスをコンパクトに凝縮したスマートでスタイリッシュなホテルです。豊洲市場、チームラボプラネッツ豊洲から至便なアクセス、海外からのお客様が多いのが特長です。
参加企業のHPを見る- 参加日
- 10月23日(水)
- 対象
- 業界経験者 / 業界未経験者 / 2025年卒業予定者(大学・大学院) / 2025年卒業予定者(専門・短大・高専)
- 業種
- 宿泊
- 職種
- 販売・サービス系
会社概要
所在地 | 〒105-0001 <本社所在地> 東京都港区虎ノ門2-10-4 |
---|---|
電話番号 | 03-4400-0601 |
設立 | 2015年10月1日 |
代表者 | 大倉 喜久彦 |
従業員数 | 541名(2023年6月) |
資本金 | 42億7,200万円 |
売上高 | 56憶8,900万円 ※2023年実績 |
事業内容 | ◎国内および海外のホテル運営・管理 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントは、オークラ ホテルズ&リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティの3つのホテルチェーンを運営するホテルオークラグループのホテル運営会社であり、株式会社ホテルオークラの子会社です。 2015年10月1日に株式会社JALホテルズに株式会社ホテルオークラのホテル運営部門を統合したうえで、社名を株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントに変更。 株式会社ホテルオークラが50年以上の間、世界を魅了し続けてきたおもてなしの哲学に、株式会社JALホテルズのグローバルホテルオペレーターとしてのノウハウを融合した上でホテル運営力を更に強化、日本発の国際ホテルチェーンのオペレーターとして国内外に78軒のホテル(国内:52、海外26)展開しております。そのうち国内8つのホテルが事業所として展開されています。 |
SDGsの取り組み
求職者へのメッセージ
ホテルJALシティ東京 豊洲は開業してからまだ5年あまり、事業所組織としては、宿泊、営業、管理の3部門から構成されております。宿泊部門は20代のスタッフが中心で活躍しており、営業、管理部門は30~50代の経験豊富なスタッフが多く在籍、基盤業務としての役割を担っております。特にフロントは業界未経験からの転身者もいるため、より丁寧に指導を行っております。小規模な組織だからこそ、企画をはじめ様々な部分でご自身のアイデアを発揮することもできます。
求人情報
募集職種 | 宿泊部門フロント 2人 |
---|---|
仕事内容 | 【雇入れ直後】 チェックイン・チェックアウト、予約受付などが中心となります。海外からのお客様が半数以上、国際色豊かな環境のため、英語スキルを活かすこともできます。 ◎未経験者 ◆チェックイン・アウト対応 ◆宿泊予約の受付 ◆WEB予約処理 ◆周辺エリア情報などのご案内 ◎経験者:上記の他、以下の業務にも携わっていただきます。 ◇オペレーションマニュアルの作成と更新 ◇日次売上の管理 ◇スタッフの教育と訓練 ◇日々の業務カイゼン取り組み等 【変更の可能性】あり 【変更の範囲】会社の定める業務 |
勤務地 | 【雇入れ直後】ホテルJALシティ東京 豊洲(東京都江東区豊洲6-4-20) 最寄り駅:ゆりかもめ「市場前」駅から徒歩2分、ゆりかもめ「新豊洲」駅から徒歩3分、東京BRTバス「豊洲市場」を下車し徒歩2分 【変更の可能性】無 |
勤務時間 | 変形労働時間(シフト)制 一例 宿泊部門(フロント・予約): 09:00~17:30、12:00~20:30、13:30~22:00(休憩1時間有) 夜勤:16:00~9:00(休憩2時間有) 月平均の残業時間は15時間 ※繁忙月と閑散月で異なります。 |
休日・休暇 | 年間公休日数:110日 有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休、育休 ※有給休暇取得日数 12.5日/1人平均(23年度実績) |
給与 | 月給22万円~ ※月給は経験・スキル・年齢等を考慮の上、優遇します。 初年度の年収 350万円~530万円 ※時間外手当は別途全額支給 モデル年収例 ※年2回の賞与含む 年収370万円 / 25歳 アシスタントキャプテン職 /諸手当+年齢給+職能給 年収410万円 / 27歳 キャプテン職 /諸手当+年齢給+職能給 年収450万円 / 30歳 アシスタントマネージャー職 /諸手当+年齢給+職能給 年収530万円 / 40歳 マネージャー職 /諸手当+年齢給+職能給 |
試用期間 | 6ヶ月 試用期間中の条件の変更はありません。 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(7月) 賞与:年2回(7月、12月)※24年夏季賞与支給係数(実績) 2.3ヶ月 |
諸手当 | 業績給・役割給または年齢給・職能給、家族手当、住宅手当、食事手当、調整手当、時間外勤務手当・深夜勤務手当、休日勤務手当、通勤手当等 通勤手当:月額上限2.5万円 |
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ◆制服貸与(クリーニング代会社負担) ◆育児・介護休業制度 ◆グループホテル宿泊割引制度 ◆団体生命保険割引制度 |
教育・研修 | 職務、職位に合わせ、主に社外での研修(講座受講)の場の提供を行っております。また、ホテルチェーン独自の「Oneラーニング」講座の無料受講も可能です。基礎からマネジメント領域まで、全55科目263講座ものカリキュラムを自由にいつでも学習できます。 |
応募条件 | ◎職歴:不問 ◎学歴:大学・短期大学・専門学校卒以上 |
求める 人物像 |
以下にあてはまる方はよりご活躍いただけます。 ◎調和を大切にする方 ◎ホスピタリティ・笑顔での接客を心掛けられる方 ◎グローバルな環境や交流に興味がある方 ◎チームワークを大切に業務に取り組める方 ◎改善に関心がある方 ◎マネジメント経験があり、さらにスキルを高めたい方 |